Last dimension | Dimension = 2 | Next dimension
Δ f | 1e+1 | 1e+0 | 1e-1 | 1e-2 | 1e-3 | 1e-5 | 1e-7 | #succ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 15/15 |
1.8 (2) | 3.3 (2) | 7.9 (4) | 12 (2) | 17 (4) | 25 (6) | 35 (6) | 15/15 | |
f2 | 16 | 19 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 15/15 |
9.0 (8) | 14 (5) | 11 (4) | 13 (3) | 13 (2) | 14 (2) | 16 (3) | 15/15 | |
f3 | 15 | 271 | 445 | 446 | 450 | 454 | 464 | 15/15 |
2.4 (2) | 2.1 (2) | 7.7 (12) | 9.4 (13) | 10 (13) | 10 (13) | 11 (13) | 15/15 | |
f4 | 22 | 344 | 459 | 496 | 523 | 544 | 566 | 15/15 |
2.4 (1) | 8.3 (10) | 61 (57) | 135 (116) | 167 (228) | 192 (262) | 199 (276) | 15/15 | |
f5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15/15 |
3.6 (2) | 7.9 (9) | 8.2 (9) | 8.2 (9) | 8.2 (9) | 8.2 (9) | 8.2 (9) | 15/15 | |
f6 | 13 | 23 | 41 | 54 | 67 | 95 | 124 | 15/15 |
2.2 (3) | 3.0 (1) | 3.3 (2) | 3.4 (1.0) | 3.5 (1) | 3.6 (0.8) | 3.7 (0.6) | 15/15 | |
f7 | 3.0 | 21 | 60 | 193 | 217 | 217 | 241 | 15/15 |
1.8 (3) | 1.3 (1.0) | 1.5 (1) | 0.62 (0.4) | 0.78 (0.6) | 0.78 (0.6) | 0.85 (0.6) | 15/15 | |
f8 | 5.0 | 12 | 37 | 46 | 86 | 94 | 112 | 15/15 |
3.1 (4) | 8.7 (13) | 6.6 (7) | 7.9 (5) | 4.6 (3) | 4.8 (2) | 4.6 (2) | 15/15 | |
f9 | 1 | 18 | 30 | 44 | 68 | 81 | 92 | 15/15 |
1 | 2.9 (4) | 6.7 (6) | 6.3 (5) | 4.8 (3) | 4.8 (2) | 4.8 (2) | 15/15 | |
f10 | 30 | 46 | 54 | 61 | 68 | 82 | 98 | 15/15 |
5.6 (3) | 4.7 (2) | 4.6 (2) | 4.9 (1) | 4.7 (0.9) | 4.6 (0.9) | 4.5 (0.9) | 15/15 | |
f11 | 35 | 45 | 50 | 62 | 67 | 81 | 97 | 15/15 |
3.3 (2) | 4.4 (2) | 5.0 (1) | 4.5 (0.9) | 4.4 (1) | 4.3 (1) | 4.4 (0.6) | 15/15 | |
f12 | 35 | 46 | 75 | 94 | 105 | 153 | 195 | 15/15 |
3.4 (3) | 6.9 (5) | 6.3 (4) | 6.5 (6) | 6.7 (5) | 6.2 (6) | 5.8 (6) | 15/15 | |
f13 | 23 | 35 | 46 | 60 | 71 | 95 | 122 | 15/15 |
1.7 (2) | 3.4 (1) | 4.0 (2) | 3.9 (1) | 4.1 (1) | 4.3 (0.8) | 4.2 (0.8) | 15/15 | |
f14 | 1 | 7.0 | 16 | 24 | 38 | 67 | 90 | 15/15 |
2.7 (3) | 1.9 (2) | 3.4 (1) | 4.2 (1) | 4.0 (1) | 4.2 (0.8) | 4.5 (0.6) | 15/15 | |
f15 | 37 | 291 | 1033 | 1066 | 1113 | 1231 | 1412 | 15/15 |
1.3 (1.0) | 3.5 (3) | 1.6 (0.6) | 1.7 (0.8) | 1.7 (0.7) | 1.6 (0.7) | 1.5 (0.6) | 15/15 | |
f16 | 9.0 | 50 | 174 | 326 | 358 | 409 | 538 | 15/15 |
7.8 (3) | 3.9 (7) | 1.8 (2) | 1.8 (2) | 2.0 (2) | 1.9 (2) | 1.6 (1) | 15/15 | |
f17 | 3.0 | 61 | 133 | 275 | 396 | 1086 | 1657 | 15/15 |
1.9 (2) | 1.8 (0.8) | 1.8 (2) | 1.3 (1) | 1.3 (0.9) | 1.4 (1.0) | 1.2 (0.5) | 15/15 | |
f18 | 19 | 134 | 666 | 1249 | 1708 | 2438 | 2858 | 15/15 |
1.5 (1) | 3.1 (4) | 1.4 (1) | 0.83 (0.7) | 0.76 (0.5) | 1.2 (0.5) | 1.2 (0.5) | 15/15 | |
f19 | 1 | 1 | 26 | 216 | 227 | 252 | 276 | 15/15 |
1 | 1 | 7.2 (8) | 6.7 (7) | 8.0 (7) | 8.4 (8) | 8.1 (8) | 15/15 | |
f20 | 4.0 | 61 | 365 | 366 | 366 | 370 | 375 | 15/15 |
1.7 (1) | 14 (16) | 13 (15) | 15 (17) | 16 (19) | 17 (20) | 17 (20) | 15/15 | |
f21 | 2.0 | 51 | 174 | 276 | 290 | 324 | 330 | 15/15 |
0.77 (0.5) | 7.6 (15) | 5.3 (7) | 4.5 (7) | 4.5 (7) | 4.3 (6) | 4.5 (7) | 15/15 | |
f22 | 5.0 | 27 | 168 | 218 | 249 | 289 | 306 | 15/15 |
0.88 (1) | 6.9 (11) | 3.8 (5) | 3.2 (4) | 32 (19) | 51 (17) | 115 (368) | 13/15 | |
f23 | 8.0 | 193 | 234 | 263 | 299 | 348 | 379 | 15/15 |
2.3 (2) | 10 (10) | 14 (15) | 14 (13) | 12 (11) | 11 (10) | 11 (9) | 15/15 | |
f24 | 18 | 857 | 8515 | 23399 | 24113 | 24721 | 24721 | 5/15 |
1.6 (2) | 118 (235) | 95 (107) | 241 (488) | 234 (295) | 228 (304) | 228 (288) | 1/15 |
Previous dimension | Dimension = 3 | Next dimension
Δ f | 1e+1 | 1e+0 | 1e-1 | 1e-2 | 1e-3 | 1e-5 | 1e-7 | #succ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 15/15 |
1.5 (2) | 3.7 (2) | 10 (3) | 16 (4) | 22 (6) | 33 (4) | 45 (6) | 15/15 | |
f2 | 38 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 15/15 |
6.7 (3) | 9.3 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 12 (2) | 14 (3) | 16 (3) | 15/15 | |
f3 | 38 | 822 | 830 | 835 | 842 | 847 | 853 | 15/15 |
3.5 (2) | 3.4 (3) | 24 (22) | 35 (23) | 36 (24) | 37 (25) | 38 (25) | 15/15 | |
f4 | 40 | 808 | 866 | 921 | 952 | 1015 | 1044 | 15/15 |
5.5 (3) | 494 (651) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 600156 | 0/15 | |
f5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 15/15 |
4.0 (2) | 6.5 (3) | 6.7 (3) | 6.7 (3) | 6.7 (3) | 6.7 (3) | 6.7 (3) | 15/15 | |
f6 | 34 | 56 | 90 | 117 | 149 | 215 | 265 | 15/15 |
1.6 (2) | 2.8 (0.8) | 2.9 (0.8) | 3.0 (0.9) | 2.9 (0.7) | 2.8 (0.4) | 3.1 (0.3) | 15/15 | |
f7 | 11 | 65 | 342 | 464 | 482 | 482 | 535 | 15/15 |
2.3 (3) | 1.6 (0.9) | 0.55 (0.5) | 0.58 (0.3) | 0.60 (0.3) | 0.60 (0.3) | 0.78 (0.6) | 15/15 | |
f8 | 27 | 45 | 152 | 179 | 188 | 198 | 208 | 15/15 |
3.1 (2) | 8.6 (7) | 4.2 (2) | 4.1 (2) | 4.3 (2) | 4.5 (2) | 4.8 (2) | 15/15 | |
f9 | 21 | 65 | 127 | 149 | 159 | 169 | 178 | 15/15 |
2.7 (1) | 3.1 (2) | 3.6 (1) | 3.8 (1) | 3.9 (1) | 4.2 (1) | 4.5 (1) | 15/15 | |
f10 | 114 | 152 | 168 | 180 | 194 | 218 | 242 | 15/15 |
2.5 (1) | 2.4 (0.8) | 2.4 (0.4) | 2.6 (0.4) | 2.6 (0.4) | 2.8 (0.3) | 2.9 (0.3) | 15/15 | |
f11 | 67 | 105 | 227 | 263 | 277 | 302 | 327 | 15/15 |
3.7 (2) | 3.2 (0.7) | 1.7 (0.3) | 1.6 (0.4) | 1.7 (0.4) | 1.9 (0.3) | 2.0 (0.3) | 15/15 | |
f12 | 65 | 168 | 338 | 401 | 445 | 696 | 790 | 15/15 |
6.9 (3) | 4.5 (4) | 3.3 (3) | 3.4 (3) | 3.3 (2) | 2.7 (2) | 2.8 (2) | 15/15 | |
f13 | 49 | 85 | 108 | 136 | 215 | 281 | 365 | 15/15 |
3.0 (2) | 3.2 (1) | 3.4 (0.7) | 3.5 (0.5) | 2.7 (0.3) | 2.6 (0.3) | 2.7 (0.3) | 15/15 | |
f14 | 2.0 | 17 | 28 | 43 | 71 | 110 | 194 | 15/15 |
1.8 (2) | 1.8 (2) | 3.2 (2) | 3.6 (1) | 3.5 (1) | 3.8 (0.7) | 3.0 (0.4) | 15/15 | |
f15 | 121 | 1372 | 6285 | 8282 | 8429 | 8787 | 9041 | 15/15 |
0.95 (0.7) | 1.1 (1) | 0.75 (0.3) | 0.61 (0.2) | 0.62 (0.2) | 0.62 (0.2) | 0.63 (0.2) | 15/15 | |
f16 | 41 | 319 | 582 | 789 | 1864 | 3204 | 3361 | 15/15 |
2.0 (2) | 2.7 (3) | 2.9 (4) | 2.3 (3) | 1.1 (1) | 0.66 (0.7) | 0.78 (0.7) | 15/15 | |
f17 | 4.0 | 78 | 282 | 491 | 1134 | 2347 | 3469 | 15/15 |
1.4 (2) | 1.8 (0.5) | 1.2 (2) | 0.95 (1) | 0.73 (0.6) | 0.70 (0.4) | 0.72 (0.6) | 15/15 | |
f18 | 40 | 145 | 1289 | 3084 | 3523 | 4738 | 5527 | 15/15 |
1.3 (1) | 2.9 (6) | 0.90 (0.7) | 0.66 (0.6) | 0.71 (0.4) | 0.70 (0.3) | 0.66 (0.3) | 15/15 | |
f19 | 1 | 1 | 109 | 6764 | 7367 | 7399 | 7441 | 15/15 |
1 | 1 | 50 (52) | 3.9 (4) | 4.0 (4) | 4.1 (4) | 4.1 (4) | 15/15 | |
f20 | 8.0 | 385 | 2291 | 2398 | 2481 | 2573 | 2776 | 15/15 |
1.7 (2) | 7.0 (7) | 5.1 (3) | 5.2 (3) | 5.1 (3) | 5.1 (3) | 4.9 (3) | 15/15 | |
f21 | 6.0 | 184 | 425 | 439 | 458 | 469 | 482 | 14/15 |
1.4 (2) | 3.8 (6) | 14 (14) | 41 (15) | 66 (15) | 65 (15) | 63 (15) | 14/15 | |
f22 | 18 | 170 | 354 | 362 | 384 | 401 | 414 | 15/15 |
1.5 (2) | 5.7 (7) | 33 (56) | 63 (109) | 61 (103) | 258 (393) | 251 (379) | 12/15 | |
f23 | 3.0 | 407 | 906 | 1215 | 2214 | 2293 | 2393 | 15/15 |
3.4 (4) | 6.8 (9) | 8.7 (8) | 6.6 (7) | 3.7 (4) | 3.8 (4) | 3.8 (4) | 15/15 | |
f24 | 97 | 10391 | 1.0e5 | 3.6e5 | 3.6e5 | 3.6e5 | 3.6e5 | 2/15 |
1.8 (1) | 160 (174) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 601227 | 0/15 |
Previous dimension | Dimension = 5 | Next dimension
Δ f | 1e+1 | 1e+0 | 1e-1 | 1e-2 | 1e-3 | 1e-5 | 1e-7 | #succ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/15 |
2.0 (2) | 7.5 (3) | 14 (4) | 20 (4) | 27 (6) | 41 (6) | 54 (8) | 15/15 | |
f2 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 15/15 |
7.2 (3) | 9.4 (3) | 11 (1) | 11 (2) | 12 (2) | 14 (2) | 15 (2) | 15/15 | |
f3 | 716 | 1622 | 1637 | 1642 | 1646 | 1650 | 1654 | 15/15 |
1.2 (2) | 5.5 (5) | 754 (1242) | 980 (1464) | 978 (966) | 976 (1093) | 974 (1229) | 5/15 | |
f4 | 809 | 1633 | 1688 | 1758 | 1817 | 1886 | 1903 | 15/15 |
1.5 (2) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 755027 | 0/15 | |
f5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15/15 |
5.2 (3) | 7.1 (4) | 7.4 (4) | 7.5 (4) | 7.5 (4) | 7.5 (4) | 7.5 (4) | 15/15 | |
f6 | 114 | 214 | 281 | 404 | 580 | 1038 | 1332 | 15/15 |
1.6 (0.5) | 1.7 (0.5) | 1.7 (0.4) | 1.7 (0.3) | 1.4 (0.2) | 1.1 (0.1) | 1.1 (0.1) | 15/15 | |
f7 | 24 | 324 | 1171 | 1451 | 1572 | 1572 | 1597 | 15/15 |
3.7 (2) | 0.98 (0.9) | 0.51 (0.4) | 0.57 (0.3) | 0.57 (0.3) | 0.57 (0.3) | 0.58 (0.3) | 15/15 | |
f8 | 73 | 273 | 336 | 372 | 391 | 410 | 422 | 15/15 |
2.6 (1) | 4.4 (5) | 4.7 (4) | 4.8 (4) | 4.8 (4) | 5.0 (3) | 5.3 (4) | 15/15 | |
f9 | 35 | 127 | 214 | 263 | 300 | 335 | 369 | 15/15 |
4.3 (2) | 9.3 (10) | 7.3 (6) | 6.8 (5) | 6.3 (4) | 6.2 (4) | 6.1 (4) | 15/15 | |
f10 | 349 | 500 | 574 | 607 | 626 | 829 | 880 | 15/15 |
1.9 (0.8) | 1.6 (0.6) | 1.6 (0.4) | 1.7 (0.3) | 1.8 (0.3) | 1.5 (0.2) | 1.7 (0.3) | 15/15 | |
f11 | 143 | 202 | 763 | 977 | 1177 | 1467 | 1673 | 15/15 |
3.5 (0.8) | 3.1 (0.5) | 0.94 (0.2) | 0.81 (0.1) | 0.75 (0.1) | 0.71 (0.1) | 0.71 (0.1) | 15/15 | |
f12 | 108 | 268 | 371 | 413 | 461 | 1303 | 1494 | 15/15 |
10 (9) | 7.8 (10) | 7.8 (10) | 8.1 (10) | 8.1 (9) | 3.6 (4) | 3.5 (4) | 15/15 | |
f13 | 132 | 195 | 250 | 319 | 1310 | 1752 | 2255 | 15/15 |
2.7 (2) | 3.1 (1) | 3.5 (0.9) | 3.4 (0.6) | 0.96 (0.2) | 0.93 (0.2) | 0.98 (0.1) | 15/15 | |
f14 | 10 | 41 | 58 | 90 | 139 | 251 | 476 | 15/15 |
0.85 (1) | 2.2 (0.8) | 3.3 (0.7) | 3.6 (0.8) | 3.4 (0.5) | 3.1 (0.4) | 2.4 (0.2) | 15/15 | |
f15 | 511 | 9310 | 19369 | 19743 | 20073 | 20769 | 21359 | 14/15 |
2.1 (2) | 0.87 (0.4) | 0.98 (0.7) | 0.99 (0.7) | 0.99 (0.7) | 1.00 (0.7) | 1.0 (0.7) | 15/15 | |
f16 | 120 | 612 | 2662 | 10163 | 10449 | 11644 | 12095 | 15/15 |
2.7 (2) | 3.4 (3) | 1.8 (1) | 0.84 (0.5) | 1.0 (1.0) | 0.97 (0.9) | 0.97 (0.9) | 15/15 | |
f17 | 5.0 | 215 | 899 | 2861 | 3669 | 6351 | 7934 | 15/15 |
1.5 (2) | 0.76 (0.2) | 0.47 (0.1) | 0.56 (0.5) | 0.75 (0.6) | 1.0 (0.5) | 1.1 (0.4) | 15/15 | |
f18 | 103 | 378 | 3968 | 8451 | 9280 | 10905 | 12469 | 15/15 |
0.69 (0.3) | 4.6 (0.3) | 1.0 (1.0) | 0.77 (0.9) | 0.76 (0.8) | 0.88 (0.6) | 0.96 (0.6) | 15/15 | |
f19 | 1 | 1 | 242 | 1.0e5 | 1.2e5 | 1.2e5 | 1.2e5 | 15/15 |
1 | 1 | 145 (135) | 0.97 (0.7) | 0.99 (0.7) | 0.99 (0.7) | 1.00 (0.7) | 15/15 | |
f20 | 16 | 851 | 38111 | 51362 | 54470 | 54861 | 55313 | 14/15 |
1.9 (1) | 11 (10) | 1.8 (0.8) | 1.4 (0.6) | 1.4 (0.6) | 1.4 (0.6) | 1.4 (0.6) | 15/15 | |
f21 | 41 | 1157 | 1674 | 1692 | 1705 | 1729 | 1757 | 14/15 |
1.5 (2) | 18 (24) | 55 (116) | 73 (117) | 73 (162) | 73 (169) | 73 (115) | 12/15 | |
f22 | 71 | 386 | 938 | 980 | 1008 | 1040 | 1068 | 14/15 |
2.2 (1) | 12 (24) | 312 (236) | 370 (417) | 361 (491) | 351 (651) | 343 (545) | 8/15 | |
f23 | 3.0 | 518 | 14249 | 27890 | 31654 | 33030 | 34256 | 15/15 |
2.5 (2) | 11 (7) | 3.6 (3) | 2.4 (2) | 4.4 (4) | 4.3 (4) | 4.2 (4) | 14/15 | |
f24 | 1622 | 2.2e5 | 6.4e6 | 9.6e6 | 9.6e6 | 1.3e7 | 1.3e7 | 3/15 |
2.0 (2) | 19 (27) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 1001826 | 0/15 |
Previous dimension | Dimension = 10 | Next dimension
Δ f | 1e+1 | 1e+0 | 1e-1 | 1e-2 | 1e-3 | 1e-5 | 1e-7 | #succ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15/15 |
4.4 (2) | 11 (3) | 19 (4) | 26 (5) | 34 (5) | 48 (8) | 62 (9) | 15/15 | |
f2 | 187 | 190 | 191 | 191 | 193 | 194 | 195 | 15/15 |
14 (4) | 17 (2) | 18 (1) | 19 (1) | 20 (2) | 21 (2) | 23 (2) | 15/15 | |
f3 | 1739 | 3600 | 3609 | 3636 | 3642 | 3646 | 3651 | 15/15 |
2.5 (1) | 1230 (1477) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 1051071 | 0/15 | |
f4 | 2234 | 3626 | 3660 | 3695 | 3707 | 3744 | 28767 | 12/15 |
7.4 (9) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 1544811 | 0/15 | |
f5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15/15 |
4.8 (1) | 6.2 (2) | 6.4 (2) | 6.4 (2) | 6.4 (2) | 6.4 (2) | 6.4 (2) | 15/15 | |
f6 | 412 | 623 | 826 | 1039 | 1292 | 1841 | 2370 | 15/15 |
1.6 (0.5) | 1.7 (0.5) | 1.7 (0.3) | 1.8 (0.3) | 1.8 (0.2) | 1.7 (0.2) | 1.7 (0.2) | 15/15 | |
f7 | 172 | 1611 | 4195 | 5099 | 5141 | 5141 | 5389 | 15/15 |
1.9 (0.8) | 1.4 (1) | 0.76 (0.3) | 0.72 (0.3) | 0.74 (0.3) | 0.74 (0.3) | 0.72 (0.3) | 15/15 | |
f8 | 326 | 921 | 1114 | 1217 | 1267 | 1315 | 1343 | 15/15 |
2.5 (2) | 4.9 (4) | 4.8 (3) | 4.6 (3) | 4.6 (3) | 4.7 (3) | 4.9 (3) | 15/15 | |
f9 | 200 | 648 | 857 | 993 | 1065 | 1138 | 1185 | 15/15 |
3.1 (1) | 4.8 (1) | 4.5 (1) | 4.2 (0.9) | 4.1 (0.9) | 4.2 (0.8) | 4.3 (0.7) | 15/15 | |
f10 | 1835 | 2172 | 2455 | 2728 | 2802 | 4543 | 4739 | 15/15 |
1.3 (0.3) | 1.4 (0.2) | 1.4 (0.1) | 1.3 (0.1) | 1.3 (0.1) | 0.91 (0.1) | 0.94 (0.1) | 15/15 | |
f11 | 266 | 1041 | 2602 | 2954 | 3338 | 4092 | 4843 | 15/15 |
5.6 (1.0) | 1.7 (0.2) | 0.76 (0.1) | 0.73 (0.1) | 0.70 (0.1) | 0.65 (0.1) | 0.62 (0.1) | 15/15 | |
f12 | 515 | 896 | 1240 | 1390 | 1569 | 3660 | 5154 | 15/15 |
2.4 (0.3) | 3.1 (2) | 3.6 (2) | 3.8 (2) | 4.0 (2) | 2.2 (1.0) | 1.8 (0.7) | 15/15 | |
f13 | 387 | 596 | 797 | 1014 | 4587 | 6208 | 7779 | 15/15 |
2.2 (2) | 3.2 (2) | 3.7 (2) | 3.5 (2) | 1.0 (0.6) | 1.1 (0.4) | 1.2 (0.5) | 15/15 | |
f14 | 37 | 98 | 133 | 205 | 392 | 687 | 4305 | 15/15 |
0.95 (0.8) | 2.4 (1.0) | 3.6 (1) | 3.8 (0.6) | 3.1 (0.4) | 3.2 (0.4) | 0.78 (0.1) | 15/15 | |
f15 | 4774 | 39246 | 73643 | 74669 | 75790 | 77814 | 79834 | 12/15 |
1.4 (1) | 1.0 (0.8) | 0.79 (0.4) | 0.80 (0.4) | 0.80 (0.4) | 0.81 (0.5) | 0.82 (0.5) | 15/15 | |
f16 | 425 | 7029 | 15779 | 45669 | 51151 | 65798 | 71570 | 15/15 |
2.7 (1) | 0.90 (0.5) | 0.79 (0.6) | 0.68 (0.5) | 0.73 (0.4) | 0.61 (0.3) | 0.58 (0.3) | 15/15 | |
f17 | 26 | 429 | 2203 | 6329 | 9851 | 20190 | 26503 | 15/15 |
0.58 (0.6) | 1.1 (0.4) | 0.80 (1) | 0.88 (0.6) | 1.0 (0.9) | 1.1 (0.7) | 1.5 (0.5) | 15/15 | |
f18 | 238 | 836 | 7012 | 15928 | 27536 | 37234 | 42708 | 15/15 |
0.83 (0.3) | 0.92 (0.4) | 0.63 (0.7) | 0.81 (0.6) | 0.80 (0.5) | 0.87 (0.3) | 0.85 (0.3) | 15/15 | |
f19 | 1 | 1 | 10609 | 9.8e5 | 1.4e6 | 1.4e6 | 1.4e6 | 15/15 |
1 | 1 | 15 (10) | 0.59 (0.3) | 0.50 (0.3) | 0.51 (0.3) | 0.51 (0.3) | 15/15 | |
f20 | 32 | 15426 | 5.5e5 | 5.7e5 | 5.7e5 | 5.8e5 | 5.9e5 | 15/15 |
3.8 (2) | 2.1 (1) | 0.68 (0.4) | 0.69 (0.4) | 0.69 (0.4) | 0.70 (0.4) | 0.70 (0.4) | 15/15 | |
f21 | 130 | 2236 | 4392 | 4487 | 4618 | 5074 | 11329 | 15/15 |
4.8 (11) | 153 (152) | 135 (224) | 132 (222) | 128 (143) | 117 (295) | 52 (45) | 8/15 | |
f22 | 98 | 2839 | 6353 | 6620 | 6798 | 8296 | 10351 | 15/15 |
14 (16) | 124 (187) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 635531 | 0/15 | |
f23 | 3.0 | 915 | 16425 | 1.8e5 | 2.0e5 | 2.1e5 | 2.1e5 | 15/15 |
1.7 (1) | 16 (16) | 6.5 (7) | 8.7 (10) | 7.9 (8) | 7.8 (9) | 7.6 (8) | 10/15 | |
f24 | 98761 | 1.0e6 | 7.5e7 | 7.5e7 | 7.5e7 | 7.5e7 | 7.5e7 | 1/15 |
41 (66) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 2001921 | 0/15 |
Previous dimension | Dimension = 20 | Next dimension
Δ f | 1e+1 | 1e+0 | 1e-1 | 1e-2 | 1e-3 | 1e-5 | 1e-7 | #succ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 15/15 |
6.3 (2) | 14 (4) | 21 (6) | 28 (5) | 36 (6) | 50 (6) | 66 (8) | 15/15 | |
f2 | 385 | 386 | 387 | 388 | 390 | 391 | 393 | 15/15 |
28 (6) | 33 (5) | 36 (4) | 37 (3) | 38 (3) | 39 (3) | 41 (3) | 15/15 | |
f3 | 5066 | 7626 | 7635 | 7637 | 7643 | 7646 | 7651 | 15/15 |
12 (8) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 766691 | 0/15 | |
f4 | 4722 | 7628 | 7666 | 7686 | 7700 | 7758 | 1.4e5 | 9/15 |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ 2601095 | 0/15 | |
f5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15/15 |
4.9 (2) | 5.9 (2) | 6.0 (2) | 6.0 (2) | 6.0 (2) | 6.0 (2) | 6.0 (2) | 15/15 | |
f6 | 1296 | 2343 | 3413 | 4255 | 5220 | 6728 | 8409 | 15/15 |
1.5 (0.3) | 1.2 (0.2) | 1.1 (0.1) | 1.1 (0.2) | 1.1 (0.2) | 1.1 (0.2) | 1.2 (0.2) | 15/15 | |
f7 | 1351 | 4274 | 9503 | 16523 | 16524 | 16524 | 16969 | 15/15 |
1.1 (1) | 3.0 (2) | 1.9 (0.6) | 1.2 (0.4) | 1.2 (0.4) | 1.2 (0.4) | 1.2 (0.4) | 15/15 | |
f8 | 2039 | 3871 | 4040 | 4148 | 4219 | 4371 | 4484 | 15/15 |
3.4 (0.6) | 3.6 (0.3) | 3.9 (0.3) | 4.0 (0.3) | 4.0 (0.3) | 4.0 (0.2) | 4.1 (0.3) | 15/15 | |
f9 | 1716 | 3102 | 3277 | 3379 | 3455 | 3594 | 3727 | 15/15 |
4.3 (0.7) | 4.8 (0.4) | 5.1 (0.3) | 5.1 (0.3) | 5.1 (0.3) | 5.1 (0.3) | 5.1 (0.3) | 15/15 | |
f10 | 7413 | 8661 | 10735 | 13641 | 14920 | 17073 | 17476 | 15/15 |
1.4 (0.4) | 1.5 (0.3) | 1.3 (0.2) | 1.1 (0.1) | 0.99 (0.1) | 0.90 (0.1) | 0.92 (0.1) | 15/15 | |
f11 | 1002 | 2228 | 6278 | 8586 | 9762 | 12285 | 14831 | 15/15 |
4.3 (0.4) | 2.2 (0.2) | 0.87 (0.1) | 0.69 (0.1) | 0.65 (0.1) | 0.58 (0.1) | 0.53 (0.0) | 15/15 | |
f12 | 1042 | 1938 | 2740 | 3156 | 4140 | 12407 | 13827 | 15/15 |
3.5 (4) | 3.3 (4) | 3.8 (3) | 4.0 (3) | 3.6 (2) | 1.5 (0.7) | 1.5 (0.6) | 15/15 | |
f13 | 652 | 2021 | 2751 | 3507 | 18749 | 24455 | 30201 | 15/15 |
3.5 (4) | 4.9 (3) | 5.8 (2) | 5.3 (2) | 1.1 (0.3) | 1.4 (0.6) | 1.8 (1.0) | 15/15 | |
f14 | 75 | 239 | 304 | 451 | 932 | 1648 | 15661 | 15/15 |
2.8 (2) | 2.6 (0.8) | 3.4 (0.6) | 3.8 (0.8) | 3.0 (0.2) | 3.6 (0.3) | 0.72 (0.1) | 15/15 | |
f15 | 30378 | 1.5e5 | 3.1e5 | 3.2e5 | 3.2e5 | 4.5e5 | 4.6e5 | 15/15 |
0.97 (0.6) | 1.0 (0.5) | 0.90 (0.7) | 0.90 (0.6) | 0.91 (0.7) | 0.67 (0.5) | 0.68 (0.5) | 14/15 | |
f16 | 1384 | 27265 | 77015 | 1.4e5 | 1.9e5 | 2.0e5 | 2.2e5 | 15/15 |
2.6 (1) | 1.0 (1) | 1.1 (0.8) | 0.68 (0.4) | 0.75 (0.6) | 0.90 (0.5) | 0.85 (0.4) | 15/15 | |
f17 | 63 | 1030 | 4005 | 12242 | 30677 | 56288 | 80472 | 15/15 |
1.2 (1) | 1.0 (0.4) | 0.83 (0.4) | 1.0 (0.6) | 0.80 (0.4) | 0.82 (0.3) | 0.96 (0.3) | 15/15 | |
f18 | 621 | 3972 | 19561 | 28555 | 67569 | 1.3e5 | 1.5e5 | 15/15 |
0.90 (0.3) | 1.1 (2) | 0.70 (0.8) | 1.0 (0.4) | 0.81 (0.3) | 0.86 (0.5) | 0.98 (0.4) | 15/15 | |
f19 | 1 | 1 | 3.4e5 | 4.7e6 | 6.2e6 | 6.7e6 | 6.7e6 | 15/15 |
1 | 1 | 1.3 (1) | 0.53 (0.1) | 0.66 (0.5) | 1.1 (1) | 1.3 (2) | 6/15 | |
f20 | 82 | 46150 | 3.1e6 | 5.5e6 | 5.5e6 | 5.6e6 | 5.6e6 | 14/15 |
4.1 (2) | 4.3 (1) | 1.1 (0.7) | 1.8 (2) | 1.8 (1) | 1.8 (2) | 1.7 (2) | 5/15 | |
f21 | 561 | 6541 | 14103 | 14318 | 14643 | 15567 | 17589 | 15/15 |
